Paito Japan Warna Lengkap telah kami sediakan untuk para pecinta togel Japan yang membutuhkan data Japan atau pengeluaran Japan lengkap dengan warna yang tidak menyakitkan mata anda.
Kami memberikan data paito Japan lengkap dari tahun kemarin hingga tahun sekarang untuk membantu anda menentukan prediksi japan yang pas sesuai data pengeluaran lama sampai yang terbaru.
Paito Japan Warna Lengkap Tahun 2020, 2021 Sampai 2022
Pengeluaran togel Japan adalah pukul 17.20 Wib dari situs Live Draw Japan Hari ini ( setiap hari ) |
PAITO JAPAN 2020 |
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
6393 | 2501 | 3993 | 3482 | 5541 | ||
3220 | 3715 | 4261 | 1345 | 7741 | 7369 | 4306 |
9285 | 0702 | 3291 | 7073 | 4916 | 9839 | 8080 |
6986 | 9869 | 6859 | 0454 | 8662 | 3257 | 0407 |
5101 | 5597 | 8877 | 9022 | 8596 | 2890 | 9380 |
8032 | 9069 | 6909 | 9514 | 8645 | 7444 | 4201 |
6899 | 3645 | 9936 | 3542 | 3551 | 6662 | 3091 |
9662 | 7657 | 8017 | 1863 | 9019 | 7625 | 7078 |
2216 | 1300 | 5416 | 4502 | 0622 | 0104 | 6787 |
0150 | 6664 | 0379 | 8459 | 2986 | 0753 | 4043 |
5767 | 7700 | 8537 | 4328 | 5030 | 7613 | 8981 |
2316 | 6198 | 0262 | 8346 | 0184 | 3438 | 0586 |
9000 | 1226 | 9802 | 8285 | 5607 | 7741 | 4588 |
8766 | 3428 | 6530 | 5754 | 3562 | 3031 | 5464 |
1361 | 7976 | 1539 | 7520 | 8400 | 1256 | 4184 |
7318 | 3189 | 3290 | 6935 | 3196 | 0486 | 0147 |
6017 | 2348 | 1470 | 7314 | 6842 | 5634 | 6859 |
4694 | 1976 | 1526 | 8572 | 6101 | 4523 | 9780 |
0248 | 9078 | 8295 | 5563 | 8615 | 7736 | 7497 |
4801 | 3688 | 8708 | 5855 | 6725 | 1126 | 2915 |
7250 | 4378 | 1028 | 5539 | 6729 | 5319 | 1890 |
8079 | 8445 | 6624 | 2974 | 0435 | 8549 | 3843 |
3562 | 4303 | 8271 | 0944 | 6417 | 5401 | 8077 |
4946 | 9876 | 5932 | 9957 | 4358 | 9205 | 2047 |
4045 | 7603 | 7028 | 9524 | 9222 | 5346 | 4272 |
3614 | 5810 | 0186 | 0295 | 5908 | 6226 | 7988 |
9850 | 0517 | 2225 | 6956 | 8577 | 5262 | 5274 |
8620 | 4485 | 9071 | 2378 | 4041 | 4061 | 7504 |
8251 | 6163 | 5292 | 7659 | 9506 | 2991 | 0365 |
9287 | 9784 | 3324 | 6812 | 9973 | 1600 | 6069 |
3603 | 2896 | 8610 | 8911 | 4923 | 9659 | 6594 |
4753 | 5468 | 6175 | 4575 | 3754 | 5635 | 0470 |
6543 | 0779 | 6851 | 1993 | 4445 | 3174 | 7415 |
7463 | 4088 | 9957 | 5607 | 7347 | 9706 | 4198 |
0663 | 5366 | 7103 | 0879 | 3616 | 5361 | 8640 |
0354 | 9374 | 8130 | 1690 | 7407 | 4543 | 4899 |
7557 | 5131 | 4437 | 4308 | 9467 | 8143 | 5011 |
1505 | 7384 | 3910 | 5706 | 0464 | 9743 | 0903 |
5934 | 0846 | 3714 | 5513 | 3405 | 6453 | 6567 |
4086 | 4630 | 9889 | 0091 | 6706 | 3101 | 0479 |
9635 | 1736 | 0853 | 5654 | 6649 | 1401 | 8799 |
6434 | 7543 | 8489 | 8194 | 3684 | 9637 | 0466 |
9594 | 6652 | 8860 | 9949 | 9633 | 6498 | 9871 |
9540 | 8162 | 1567 | 2470 | 4089 | 1142 | 9034 |
7857 | 3476 | 6233 | 1347 | 4873 | 9465 | 9017 |
3542 | 2027 | 6967 | 2984 | 5618 | 0653 | 6656 |
6078 | 4025 | 7537 | 5494 | 7625 | 2579 | 2744 |
4037 | 6521 | 5081 | 2821 | 9634 | 0385 | 7183 |
0697 | 1566 | 5024 | 4618 | 8757 | 3619 | 8671 |
9172 | 9206 | 9340 | 8714 | 9040 | 1486 | 0181 |
3087 | 2523 | 9712 | 3152 | 3225 | 6846 | 1739 |
6201 | 1054 | 7361 | 5982 | 6085 | 9280 | 0640 |
2544 | 9141 | 0166 | 3911 | |||
PAITO JAPAN 2021 |
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
8200 | 6470 | 4618 | ||||
1845 | 0524 | 7178 | 0482 | 6809 | 3480 | 9651 |
3707 | 2936 | 9601 | 9104 | 6121 | 4507 | 4277 |
3289 | 3236 | 0129 | 9580 | 8843 | 4919 | 0493 |
8559 | 8070 | 3396 | 5390 | 8578 | 7447 | 8236 |
4268 | 3928 | 8857 | 1697 | 6749 | 0272 | 7715 |
9706 | 0163 | 0684 | 7408 | 5287 | 0656 | 2864 |
6589 | 5712 | 9162 | 5694 | 3144 | 5063 | 1903 |
8651 | 0404 | 6207 | 6887 | 0354 | 5510 | 3406 |
3538 | 6934 | 3260 | 1364 | 9158 | 3990 | 6585 |
3362 | 8057 | 0391 | 5167 | 9216 | 8619 | 9592 |
1426 | 2950 | 8940 | 4780 | 0743 | 4137 | 3108 |
0681 | 9080 | 6215 | 6126 | 6055 | 1849 | 7265 |
6019 | 0833 | 5003 | 8630 | 7602 | 9335 | 1920 |
4195 | 2071 | 1663 | 6870 | 7129 | 6440 | 8378 |
2705 | 7345 | 9523 | 3957 | 1275 | 0913 | 1639 |
6373 | 5839 | 7946 | 1264 | 7594 | 2096 | 0388 |
2517 | 2048 | 2985 | 6232 | 9339 | 8587 | 1429 |
8651 | 1370 | 8180 | 0674 | 0361 | 4066 | 4067 |
3188 | 0693 | 6167 | 3381 | 7157 | 0859 | 4787 |
9036 | 5749 | 4268 | 4771 | 3424 | 5948 | 7458 |
7987 | 2140 | 8921 | 2410 | 4589 | 4876 | 9094 |
8427 | 9322 | 4968 | 4020 | 0206 | 1629 | 0984 |
1391 | 9929 | 2067 | 6942 | 9830 | 7839 | 6969 |
9518 | 6812 | 8261 | 9290 | 6154 | 4312 | 9638 |
6180 | 0930 | 8360 | 3845 | 7332 | 5755 | 6516 |
0643 | 7083 | 9890 | 9172 | 5033 | 5929 | 5103 |
7610 | 5901 | 3972 | 4217 | 0729 | 9306 | 1207 |
9249 | 9271 | 8180 | 9382 | 6777 | 2640 | 0862 |
5637 | 3036 | 7581 | 0174 | 8637 | 0450 | 3511 |
0058 | 0907 | 5122 | 6005 | 2975 | 6893 | 0775 |
0751 | 3102 | 6200 | 6853 | 3163 | 1834 | 1006 |
0528 | 2900 | 0138 | 9156 | 8084 | 1478 | 8505 |
1299 | 8439 | 8193 | 4157 | 0050 | 8079 | 6163 |
0514 | 4700 | 6039 | 0406 | 0783 | 6921 | 8030 |
8652 | 2996 | 9055 | 2668 | 7642 | 4191 | 8519 |
5836 | 2969 | 9021 | 9459 | 0561 | 7912 | 2995 |
3439 | 2389 | 4584 | 1165 | 8035 | 3006 | 7586 |
2085 | 1611 | 3209 | 1588 | 5038 | 0220 | 4005 |
2383 | 4781 | 0311 | 2078 | 0481 | 7918 | 9426 |
2675 | 2319 | 9237 | 4953 | 3697 | 7221 | 8104 |
0587 | 6724 | 1490 | 7184 | 1873 | 0345 | 9066 |
0173 | 2728 | 5792 | 4202 | 2909 | 8929 | 6295 |
5325 | 3541 | 1321 | 7926 | 0842 | 6890 | 1009 |
7692 | 8707 | 7920 | 6960 | 4686 | 4703 | 0718 |
2389 | 6032 | 2882 | 1848 | 2909 | 5948 | 3097 |
2389 | 6032 | 2882 | 1848 | 2909 | 5948 | 3097 |
2389 | 6032 | 2882 | 1848 | 2909 | 5948 | 3097 |
2389 | 6032 | 2882 | 1848 | 2909 | 5948 | 3097 |
0369 | 0380 | 8306 | 9124 | 4769 | 9309 | 5418 |
4138 | 9296 | 3793 | 0279 | 5061 | 2674 | 3457 |
0980 | 2952 | 6715 | 3102 | 5787 | 6338 | 8328 |
3282 | 6031 | 5818 | 5243 | 4468 | 9326 | 3312 |
6060 | 8995 | 7846 | 8720 | 4030 | 5660 | 0132 |
4705 | 8297 | 9909 | 9305 | 1938 | 2835 | 3598 |
6559 | 9511 | 0619 | 2078 | 7282 | ||
PAITO JAPAN 2022 |
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
5739 | 5650 | |||||
2539 | 1138 | 9671 | 9021 | 7867 | 7513 | 0086 |
1997 | 2807 | 1894 | 6011 | 0485 | 4926 | 5811 |
4260 | 5506 | 9925 | 0689 | 8155 | 0084 | 3410 |
0537 | 6874 | 4503 | 9695 | 5703 | 9780 | 3423 |
9353 | 0169 | 6401 | 3452 | 4932 | 0591 | 0081 |
6936 | 4658 | 2340 | 6020 | 8983 | 5002 | 2659 |
1240 | 4846 | 5627 | 2408 | 8876 | 0631 | 1580 |
7332 | 2017 | 5953 | 2697 | 6531 | 7604 | 1872 |
2259 | 8526 | 9663 | 9254 | 1151 | 9192 | 8233 |
9057 | 5708 | 1149 | 4726 | 8030 | 2399 | 2027 |
9194 | 1426 | 1331 | 1006 | 8429 | 0247 | 2936 |
9194 | 1426 | 1331 | 1006 | 8429 | 0247 | 2936 |
9220 | 3166 | 0683 | 5734 | 7856 | 7135 | 9286 |
4517 | 1772 | 8436 | 3767 | 2339 | 1722 | 9963 |
8994 | 6941 | 0567 | 8234 | 9615 | 2345 | 2771 |
1154 | 8169 | 4981 | 1361 | 9204 | 2622 | 5399 |
7142 | 4356 | 9578 | 1168 | 7365 | 6238 | 1795 |
4103 | 6736 | 4112 | 8349 | 5743 | 3985 | 6315 |
4596 | 5708 | 8447 | 3223 | 6041 | 4093 | 7420 |
0690 | 3704 | 4974 | 1085 | 5186 | 6719 | 4148 |
3593 | 4881 | 7294 | 8719 | 9957 | 1356 | 1129 |
3556 | 0086 | 2465 | 9982 | 7132 | 0061 | 2745 |
7234 | 5943 | 5943 | 6398 | 8251 | 6143 | 8375 |
4134 | 0327 | 9483 | 4785 | 4011 | 5493 | 0734 |
8205 | 6861 | 6008 | 0519 | 0395 | 8700 | 2903 |
4895 | 6753 | 1825 | 5854 | 8730 | 6952 | 7657 |
2146 | 8220 | 3659 | 9114 | 7253 | 8494 | 3216 |
7674 | 2314 | 7399 | 8680 | 3075 | 8347 | 0317 |
6072 | 5805 | 4810 | 0407 | 4984 | 7733 | 6847 |
1073 | 6560 | 8980 | 8338 | 5203 | 5173 | 5008 |
2776 | 2245 | 8339 | 7559 | 6718 | 2958 | 4012 |
2151 | 8090 | 0321 | 4654 | 8326 | 3200 | 3577 |
8266 | 0145 | 9447 | 1907 | 2505 | 6508 | 8212 |
5940 | 3432 | 7241 | 6077 | 8054 | 7955 | 5192 |
5246 | 8299 | 6761 | 6117 | 0758 | 0050 | 6494 |
3908 | 3011 | 5509 | 1179 | 5299 | 5161 | 5923 |
8136 | 4338 | 7304 | 7102 | 8671 | 0313 | 9010 |
5763 | 2946 | 2089 | 5630 | 8408 | 2701 | 0844 |
3539 | 6601 | 0522 | 4147 | 7608 | 5637 | 3122 |
1752 | 6801 | 7433 | 4515 | 6511 | 1576 | 4369 |
7844 | 3686 | 9219 | 1328 | 1243 | 7587 | 9770 |
1558 | 6031 | 0530 | 1838 | 6594 | 5931 | 4399 |
1047 | 0105 | 6242 | 4354 | 1671 | 2554 | 5933 |
5850 | 0609 | 2492 | 0505 | 6734 | 3142 | 3930 |
5996 | 2657 | 0615 | 5617 | 2602 | 4448 | 4191 |
0696 | 2098 | 1638 | 4107 | 2413 | 1784 | 1538 |
7294 | 5834 | 9162 | 6391 | 5556 | 4711 | 9183 |
1692 | 8188 | 5030 | 0365 | 3974 | 2239 | 8883 |
8707 | 0641 | 1056 | 3748 | 6351 | 7587 | 5652 |
0129 | 6586 | 7594 | 8409 | 5905 | 7334 | 3553 |
8075 | 5498 | 6382 | 1609 | 6704 | 1754 | 4117 |
5739 | 2240 | 4757 | 0817 | 7627 | 6768 | 6572 |
5253 | 9980 | 7409 | 2084 | 7291 | 6919 | 6919 |
7414 | 2140 | 8277 | 1974 | 8314 | 1357 | 7100 |
7597 | 0972 | 1065 | 6381 | 5208 | 2019 | 9130 |
3321 | 9681 | 9301 | 2716 | 3587 | 5465 | 1043 |
0302 | 7112 | 3236 | 4868 | 0037 | 5218 | 0149 |
6432 | 7194 | 0565 | 9423 | 4519 | 7290 | 2382 |
9475 | 7193 | 3190 | 5024 | 6259 | 5874 | 4263 |
9751 | 0810 | 9746 | 2628 | 8724 | 2098 | 6957 |
7927 | 3383 | 1113 | 0343 | 6960 | 3066 | 9825 |
6037 | 9015 | 8447 | 3957 | 7951 | 0621 | 4004 |
4218 | 7747 | 1302 | 4858 | 5273 | 8526 | 4367 |
7906 | 1255 | 5177 | 3136 | 6969 | 2305 | 1144 |
2240 | 6682 | 9385 | 9691 | 1143 | 1681 | 5776 |
0195 | 2183 | 2693 | 6065 | 4699 | 7068 | 2971 |
5808 | 2129 | 2853 | 1103 | 4021 | 1844 | 7178 |
5367 | 2718 | 5899 | 7352 | 1374 | 8256 | 3114 |
1667 | 4556 | 7817 | 6226 | 8146 | 9599 | 0638 |
8709 | 8137 | 9221 | 2884 | 4087 | 1562 | 7569 |
6251 | 7735 | 7463 | 7574 | 8924 | 9592 | 9592 |
4833 | 9164 | 3445 | 7701 | 2855 | 1824 | 8561 |
4172 | 6308 | 3426 | 9888 | 2966 | 6120 | 1504 |
4021 | 2961 | 9448 | 6569 | 8545 | 3106 | 7003 |
1447 | 5780 | 5474 | 0641 | 9071 | 7461 | 1839 |
8606 | 4445 | 3897 | 8883 | 4335 | 9754 | 9035 |
5927 | 8037 | 0328 | 3612 | 3549 | 9381 | 1702 |
6231 | 8542 | 2750 | 4165 | 2193 | 6294 | 8239 |
9973 | 0314 | 5768 | 4718 | 8441 | 0586 | 3946 |
0965 | 5048 | 6280 | 1304 | 4824 | 5674 | 6499 |
9277 | 6015 | 7410 | 8052 | 6201 | 8914 | 9245 |
7681 | 9685 | 9979 | 2538 | 9131 | 6120 | 1607 |
0845 | 5416 | 4022 | 3243 | 7925 | 6427 | 7403 |
2670 | 5096 | 0249 | 3796 | 7252 | 3502 | 4466 |
2662 | 2536 | 2634 | 6040 | 8440 | 6399 | 5194 |
4532 | 0961 | 3293 | 7971 | 1937 | 2920 | 8496 |
0433 | 1270 | 5903 | 8117 | 4011 | 1675 | 5288 |
3942 | 8723 | 4895 | 2504 | 7360 | 7533 | 6449 |
0951 | 5708 | 0465 | 9233 | 2016 | 3213 | 6959 |
5279 | 8588 | 5795 | 1628 | 1483 | 7980 | 5059 |
3296 | 5343 | 2830 | 4065 | 9303 | xxxx | |
Diatas adalah data lengkap paito Japan yang sudah kami susun dengan rapi agar dapat membantu anda dalam membuat prediksi togel Japan.
Tabel paito Japan juga kami buat lebih berwarna agar tidak membuat lelah mata anda saat melihat data Japan diatas dalam waktu yang lama.
Paito Togel Lainnya
Selain dari data paito Japan, kami juga telah menyediakan tabel paito untuk pasaran togel lainnya seperti Singapura, hongkong dll. Anda bisa klik link dibawah untuk melihat paito togel lainnya.
- Paito HK
- Paito SGP
- Paito Cambodia
- Paito China
- Paito Taiwan
- Paito SDY
- Paito PCSO
Bukan hanya data Paito Japan, kami juga menyediakan untuk anda prediksi Japan jitu hari ini yang bisa anda lihat di halaman lain.
Akhir kata kami dari Prediksi Mbah Sukro mengucapkan terima kasih untuk semua sobat yang sudah berkunjung kesini, baik yang sudah lama maupun yang baru datang ke situs ini.
Jangan lupa untuk bookmark halaman ini agar anda tidak kesulitan ketika ingin berkunjung ke situs ini lagi.
Data Paito Japan diatas selalu kami update setiap hari, jadi jangan takut ketinggalan info tentang data pengeluaran Japan lengkap dan terbaru.